PDPT
- Category: Pengumuman
- Published on Wednesday, 17 June 2015 23:22
- Written by jumani
- Hits: 68689
Kepada seluruh Sivitas Akademika baik untuk Mahasiswa dan Dosen dapat mengecek aktivitas Anda di PDPT DIKTI dengan memilih pilihan klik pencarian data silahkan pilih profil PT, Profil Prodi, Profil Mahasiswa atau Profil Dosen. Kemudian masukkan data perguruan tinggi, prodi dan identitas anda, benarkah anda sebagai mahsiswa aktif atau dosen aktif, apabila ada masalah silahkan menghubungi bagian PDPT di BAAKPSI.
silahkan anda link laman DIKTI di bawah ini.
Rekap Nasional Semester 2014/2015 Genap
Perguruan Tinggi | Mahasiswa | Dosen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Negeri | Swasta | Total | Negeri | Swasta | Total | Negeri | Swasta | Total | |
PT | 121 | 2,997 | 3,118 | 2,155,483 | 4,289,865 | 6,445,348 | 70,239 | 139,097 | 209,336 |
PTA | 71 | 911 | 982 | 262,336 | 42,227 | 304,563 | 9,798 | 4,791 | 14,589 |
PTK | 172 | 0 | 172 | 104,662 | 0 | 104,662 | 9,097 | 0 | 9,097 |
Total | 364 | 3,908 | 4,272 | 2,522,481 | 4,332,092 | 6,854,573 | 89,134 | 143,888 | 233,022 |
Data terakhir per 18 Jun 2015 7:20
Keterangan :
* PT Aktif
* Mahasiswa Aktif dan Cuti (Jenjang Diploma dan S1)
* Dosen Aktif, Cuti, Ijin Belajar, Tugas di Instansi Lain dan Tugas Belajar
PT = semua perguruan tinggi dibawah dikti (PT umum).
PTA = perguruan tinggi agama dibawah kementerian agama.
PTK = perguruan tinggi kedinasan, semua selain dikti dan kementerian agama.
Jumlah Prodi per Bidang Ilmu
Bidang Ilmu | Total |
---|---|
Pendidikan | 4605 |
Teknik | 4332 |
Sosial | 3450 |
Kesehatan | 3074 |
Ekonomi | 2994 |
Pertanian | 1560 |
MIPA | 822 |
Agama | 716 |
Humaniora | 651 |
Seni | 329 |
Total | 22533 |
Data terakhir per 18 Jun 2015 7:20